情報更新日:2026年02月03日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) 『川崎駅』 バス17分 桜本 停歩5分 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 |
4,380万円 |
建:101.85㎡ 土:70.01㎡ 間取り:4LDK |
中古一戸建て 2013年11月 |
| 物件名 | 川崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『川崎駅』 バス17分 桜本 停歩5分 /JR南武線 『浜川崎駅』 徒歩25分 /京急大師線 『川崎大師駅』 徒歩25分 | ||||
| 価格 | 4,380万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 4LDK | 建物面積 土地面積 |
建:101.85㎡ 土:70.01㎡ |
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 2013年11月 | 引渡し | |
| 現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 角地:3方道路 西6.0m 東4.5m 南6.0m | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 川崎市立さくら小学校 | ||||
| 中学校区 | 川崎市立桜本中学校 | ||||
| 設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|トイレ数:2|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|フローリング|TVモニタ付インタホン|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年02月03日 | 情報有効期限 | 2026年02月17日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都豊島区西池袋1-29-5 山の手ビル2F
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週日曜日・祝祭日
東京都知事免許(9)第54967号