情報更新日:2025年12月11日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR常磐線(上野~取手) 『松戸駅』 千葉県松戸市松戸 |
3,280万円 |
建:86.63㎡ 土:69.33㎡ 間取り:3LDK |
一戸建て 2022年07月 |
| 物件名 | 松戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸 | ||||
| 交通 | JR常磐線(上野~取手) 『松戸駅』 /北総鉄道北総線 『北国分駅』 | ||||
| 価格 | 3,280万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:86.63㎡ 土:69.33㎡ |
|
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 築年月 | 2022年07月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空室 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 南11.2m 公道 接面4.6m | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | ||||
| 中学校区 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | ||||
| 設備 | 追い焚き|シャワートイレ|トイレ数:2|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|TVモニタ付インタホン| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年12月11日 | 情報有効期限 | 2025年12月25日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都豊島区西池袋1-29-5 山の手ビル2F
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週日曜日・祝祭日
東京都知事免許(9)第54967号