情報更新日:2025年12月11日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 都営新宿線 『船堀駅』 徒歩18分 東京都江戸川区江戸川6丁目 |
6,980万円 |
建:114.4㎡ 土:100.98㎡ 間取り:4LDK |
中古一戸建て 2018年10月 |
| 物件名 | 船堀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川6丁目 | ||||
| 交通 | 都営新宿線 『船堀駅』 徒歩18分 /都営新宿線 『船堀駅』 バス6分 三角 停歩3分 | ||||
| 価格 | 6,980万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:114.4㎡ 土:100.98㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 2018年10月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空室 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 南東4.3m 公道 接面7.9m 北4m 公道(区有通路) |
||||
| セットバック | 主要採光面 | 東 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 江戸川区立二之江第二小学校 | ||||
| 中学校区 | 江戸川区立二之江中学校 | ||||
| 設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|トイレ数:2|ウォークインクローゼット|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|食器洗浄乾燥機|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|TVモニタ付インタホン|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年12月11日 | 情報有効期限 | 2025年12月25日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都豊島区西池袋1-29-5 山の手ビル2F
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週日曜日・祝祭日
東京都知事免許(9)第54967号